| Kennung | Version | HBCI Versionen | Name |
|---|---|---|---|
| HITUA | 4 | 3.0 | Änderung terminierter Überweisung bestätigen |
| HKISA | 3 | 3.0 | Anforderung eines öffentlichen Schlüssels |
| HIVUE | 1 | 3.0 | Anlage vorbereiteter Überweisung bestätigen |
| HKAUB | 6 | 3.0 | Auslandsüberweisung |
| HKAOM | 2 | 3.0 | Auslandsüberweisung ohne Meldeteil |
| HIAOMS | 2 | 3.0 | Auslandsüberweisung ohne Meldeteil Parameter |
| HIAUBS | 6 | 3.0 | Auslandsüberweisung Parameter |
| HIBPA | 3 | 3.0 | Bankparameter allgemein |
| HKFDB | 2 | 3.0 | Bearbeitungsstatus Finanzdatenformat anfordern |
| HIFDBS | 2 | 3.0 | Bearbeitungsstatus Finanzdatenformat Parameter |
| HIFDB | 2 | 3.0 | Bearbeitungsstatus Finanzdatenformat rückmelden |
| HISSP | 3 | 3.0 | Bestätigung der Schlüsselsperrung |
| HIGUB | 1 | 3.0 | Bestätigung Einreichung garantierte Überweisung |
| HKSLB | 3 | 3.0 | Bestand terminierter Sammellastschriften anfordern |
| HISLBS | 3 | 3.0 | Bestand terminierter Sammellastschriften Parameter |
| HISLB | 3 | 3.0 | Bestand terminierter Sammellastschriften rückmelden |
| HKTSB | 3 | 3.0 | Bestand terminierter Sammelüberweisungen anfordern |
| HITSBS | 3 | 3.0 | Bestand terminierter Sammelüberweisungen Parameter |
| HITSB | 3 | 3.0 | Bestand terminierter Sammelüberweisungen rückmelden |
| HKTUB | 3 | 3.0 | Bestand terminierter Überweisungen anfordern |
| HITUBS | 3 | 3.0 | Bestand terminierter Überweisungen Parameter |
| HITUB | 3 | 3.0 | Bestand terminierter Überweisungen rückmelden |
| HIVUB | 1 | 3.0 | Bestand vorbereiteter Überweisungen |
| HKVUB | 1 | 3.0 | Bestand vorbereiteter Überweisungen abfragen |
| HIVUBS | 1 | 3.0 | Bestand vorbereiteter Überweisungen Parameter |
| HKDAN | 5 | 3.0 | Dauerauftrag ändern |
| HIDANS | 5 | 3.0 | Dauerauftrag ändern Parameter |
| HKDAS | 4 | 3.0 | Dauerauftrag aussetzen |
| HIDASS | 4 | 3.0 | Dauerauftrag aussetzen Parameter |
| HKDAE | 5 | 3.0 | Dauerauftrag einrichten |
| HIDAES | 5 | 3.0 | Dauerauftrag einrichten Parameter |
| HKDAL | 4 | 3.0 | Dauerauftrag löschen |
| HIDALS | 4 | 3.0 | Dauerauftrag löschen Parameter |
| HIDAN | 5 | 3.0 | Dauerauftragsänderung bestätigen |
| HKDAA | 4 | 3.0 | Dauerauftragsänderungsvormerkungen anfordern |
| HIDAAS | 4 | 3.0 | Dauerauftragsänderungsvormerkungen Parameter |
| HIDAA | 4 | 3.0 | Dauerauftragsänderungsvormerkungen rückmelden |
| HIDAS | 4 | 3.0 | Dauerauftragsaussetzung bestätigen |
| HKDAB | 4 | 3.0 | Dauerauftragsbestand anfordern |
| HIDABS | 4 | 3.0 | Dauerauftragsbestand Parameter |
| HIDAB | 4 | 3.0 | Dauerauftragsbestand rückmelden |
| HIDAE | 5 | 3.0 | Dauerauftragseinrichtung bestätigen |
| HKWPD | 6 | 3.0 | Depotaufstellung anfordern |
| HIWPDS | 6 | 3.0 | Depotaufstellung Parameter |
| HIWPD | 6 | 3.0 | Depotaufstellung rückmelden |
| HKWDU | 5 | 3.0 | Depotumsätze anfordern |
| HIWDUS | 5 | 3.0 | Depotumsätze Parameter |
| HIWDU | 5 | 3.0 | Depotumsätze rückmelden |
| HKDVK | 2 | 3.0 | Devisenkurse anfordern |
| HIDVKS | 2 | 3.0 | Devisenkurse Parameter |
| HIDVK | 2 | 3.0 | Devisenkurse rückmelden |
| HKEND | 1 | 3.0 | Dialogende |
| HKEIL | 1 | 3.0 | Eilüberweisung (Einzel) |
| HIEILS | 1 | 3.0 | Eilüberweisung (Einzel) Parameter |
| HKEUE | 1 | 3.0 | Eilüberweisung |
| HIEUES | 1 | 3.0 | Eilüberweisung (Einzel) Parameter |
| HKDTE | 1 | 3.0 | Eilüberweisung (Sammel) |
| HIDTES | 1 | 3.0 | Eilüberweisung (Sammel) Parameter |
| HKAUE | 1 | 3.0 | Eingereichte Aufträge anfordern |
| HIAUES | 1 | 3.0 | Eingereichte Aufträge Parameter |
| HIAUE | 1 | 3.0 | Eingereichte Aufträge rückmelden |
| HISLE | 3 | 3.0 | Einreichung terminierter Sammellastschrift bestätigen |
| HITSE | 3 | 3.0 | Einreichung terminierter Sammelüberweisung bestätigen |
| HITUE | 4 | 3.0 | Einreichung terminierter Überweisung bestätigen |
| HINEZ | 2 | 3.0 | Einreichung Zeichnung bestätigen |
| HKLAS | 5 | 3.0 | Einzellastschrift |
| HKUEB | 5 | 3.0 | Einzelüberweisung |
| HIUEBS | 5 | 3.0 | Einzelüberweisung Parameter |
| HKQTG | 1 | 3.0 | Empfangsquittung |
| HIQTGS | 1 | 3.0 | Empfangsquittung Parameter |
| HKSTP | 1 | 3.0 | Euro-STP-Zahlung |
| HISTPS | 1 | 3.0 | Euro-STP-Zahlung Parameter |
| HIFGAS | 4 | 3.0 | Festgeld ändern Parameter |
| HIFGA | 4 | 3.0 | Festgeldänderung bestätigen |
| HKFGA | 4 | 3.0 | Festgeldanlage ändern |
| HKFGP | 4 | 3.0 | Festgeldanlage prolongieren |
| HKFGB | 4 | 3.0 | Festgeldbestand anfordern |
| HIFGBS | 4 | 3.0 | Festgeldbestand Parameter |
| HIFGB | 4 | 3.0 | Festgeldbestand rückmelden |
| HKFGK | 3 | 3.0 | Festgeldkonditionen anfordern |
| HIFGKS | 3 | 3.0 | Festgeldkonditionen Parameter |
| HIFGK | 3 | 3.0 | Festgeldkonditionen rückmelden |
| HKFGN | 4 | 3.0 | Festgeldneuanlage |
| HIFGN | 4 | 3.0 | Festgeldneuanlage bestätigen |
| HIFGNS | 4 | 3.0 | Festgeldneuanlage Parameter |
| HKFGW | 4 | 3.0 | Festgeldneuanlage widerrufen |
| HIFGWS | 4 | 3.0 | Festgeldneuanlage widerrufen Parameter |
| HIFGP | 4 | 3.0 | Festgeldprolongation bestätigen |
| HIFGPS | 4 | 3.0 | Festgeldprolongation Parameter |
| HKFPW | 4 | 3.0 | Festgeldprolongation widerrufen |
| HIFPWS | 4 | 3.0 | Festgeldprolongation widerrufen Parameter |
| HKWFP | 3 | 3.0 | Festpreisangebote anfordern |
| HIWFPS | 3 | 3.0 | Festpreisangebote Parameter |
| HIWFP | 3 | 3.0 | Festpreisangebote rückmelden |
| HKFPO | 2 | 3.0 | Festpreisorder |
| HIFPOS | 2 | 3.0 | Festpreisorder Parameter |
| HIFPO | 2 | 3.0 | Festpreisordereinreichung bestätigen |
| HKFDA | 2 | 3.0 | Finanzdatenformat anfordern |
| HIFDAS | 2 | 3.0 | Finanzdatenformat anfordern Parameter |
| HIFDA | 2 | 3.0 | Finanzdatenformat rückmelden |
| HKFDS | 2 | 3.0 | Finanzdatenformat senden |
| HIFDSS | 2 | 3.0 | Finanzdatenformat senden Parameter |
| HKFDL | 2 | 3.0 | Finanzdatenformatliste anfordern |
| HIFDLS | 2 | 3.0 | Finanzdatenformatliste anfordern Parameter |
| HIFDL | 2 | 3.0 | Finanzdatenformatliste rückmelden |
| HKWFO | 2 | 3.0 | Fondsorder einreichen |
| HIWFOS | 2 | 3.0 | Fondsorder Parameter |
| HIWFO | 2 | 3.0 | Fondsordereinreichung bestätigen |
| HKFRD | 2 | 3.0 | Freistellungsdaten abfragen |
| HIFRDS | 2 | 3.0 | Freistellungsdaten Parameter |
| HIFRD | 2 | 3.0 | Freistellungsdaten rückmelden |
| HKGUB | 1 | 3.0 | Garantierte Überweisung |
| HIGUBS | 1 | 3.0 | Garantierte Überweisung Parameter |
| HKGAM | 4 | 3.0 | Gastmeldung |
| HIGAMS | 4 | 3.0 | Gastmeldung Parameter |
| HKIDN | 2 | 3.0 | Identifikation |
| HKINF | 4 | 3.0 | Informationen anfordern |
| HIINF | 4 | 3.0 | Informationen rückmelden |
| HIINFS | 4 | 3.0 | Informationsanforderung Parameter |
| HIAZK | 2 | 3.0 | Kartenanzeige |
| HKAZK | 2 | 3.0 | Kartenanzeige anfordern |
| HIAZKS | 2 | 3.0 | Kartenanzeige Parameter |
| HKKAS | 2 | 3.0 | Kartensperre beantragen |
| HIKASS | 2 | 3.0 | Kartensperre beantragen Parameter |
| HKKOM | 4 | 3.0 | Kommunikationszugang anfordern |
| HIKOMS | 4 | 3.0 | Kommunikationszugang Parameter |
| HIKOM | 4 | 3.0 | Kommunikationszugang rückmelden |
| HIKPV | 1 | 3.0 | Komprimierungsverfahren |
| HIEKA | 1 | 3.0 | Kontoauszug |
| HKEKA | 1 | 3.0 | Kontoauszug anfordern |
| HIEKAS | 1 | 3.0 | Kontoauszug Parameter |
| HIUPD | 5 | 3.0 | Kontoinformation |
| HKKIF | 2 | 3.0 | Kontoinformationen anfordern |
| HIKIFS | 2 | 3.0 | Kontoinformationen Parameter |
| HIKIF | 2 | 3.0 | Kontoinformationen rückmelden |
| HKKAN | 6 | 3.0 | Kontoumsätze anfordern/neue Umsätze |
| HKKAZ | 6 | 3.0 | Kontoumsätze anfordern/Zeitraum |
| HIKAN | 6 | 3.0 | Kontoumsätze rückmelden/neue Umsätze |
| HIKAZ | 6 | 3.0 | Kontoumsätze rückmelden/Zeitraum |
| HIKANS | 6 | 3.0 | Kontoumsätze/neu Parameter |
| HIKAZS | 6 | 3.0 | Kontoumsätze/Zeitraum Parameter |
| HKKIA | 4 | 3.0 | Kreditinstitutsangebote anfordern |
| HIKIAS | 4 | 3.0 | Kreditinstitutsangebote Parameter |
| HIKIA | 4 | 3.0 | Kreditinstitutsangebote rückmelden |
| HIKIM | 2 | 3.0 | Kreditinstitutsmeldung |
| HKKDM | 5 | 3.0 | Kundenmeldung |
| HIKDMS | 5 | 3.0 | Kundenmeldung Parameter |
| HKLGA | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte abmelden |
| HILGAS | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte abmelden Parameter |
| HKLGB | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte bestätigen |
| HILGB | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte bestätigen Antwort |
| HILGBS | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte bestätigenParameter |
| HKLGD | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte durchführen |
| HILGD | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte durchführen Antwort |
| HILGDS | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte durchführen Parameter |
| HKLGE | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte einleiten |
| HILGE | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte einleiten Antwort |
| HILGES | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte einleiten Parameter |
| HKLGR | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte registieren |
| HILGRS | 2 | 3.0 | Laden Geldkarte registrieren Parameter |
| HILGS | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte Status |
| HKLGS | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte Statusanfrage |
| HILGSS | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte Statusanfrage Parameter |
| HKLGX | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte Storno bestätigen |
| HILGXS | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte Storno bestätigen Parameter |
| HILGX | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte Storno Bestätigung |
| HKLGT | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte Storno durchführen |
| HILGT | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte Storno durchführen Antwort |
| HILGTS | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte Storno durchführen Parameter |
| HKLGO | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte Storno vorbereiten |
| HILGO | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte Storno vorbereiten Antwort |
| HILGOS | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte Storno vorbereiten Parameter |
| HKLGV | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte vorbereiten |
| HILGV | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte vorbereiten Antwort |
| HILGVS | 2 | 3.0 | Laden GeldKarte vorbereiten Parameter |
| HILASS | 5 | 3.0 | Lastschrift Parameter |
| HKLSW | 1 | 3.0 | Lastschriftwiderspruch einreichen |
| HILSWS | 1 | 3.0 | Lastschriftwiderspruch Parameter |
| HINEA | 2 | 3.0 | Liste Neuemissionen |
| HKNEA | 2 | 3.0 | Liste Neuemissionen anfordern |
| HINEAS | 2 | 3.0 | Liste Neuemissionen Parameter |
| HNHBS | 1 | 3.0 | Nachrichtenabschluß |
| HNHBK | 3 | 3.0 | Nachrichtenkopf |
| HKNEZ | 2 | 3.0 | Neuemission zeichnen |
| HINEZS | 2 | 3.0 | Neuemission zeichnen Parameter |
| HIOAN | 2 | 3.0 | Orderanzeige |
| HKOAN | 2 | 3.0 | Orderanzeige anfordern |
| HIOANS | 2 | 3.0 | Orderanzeige Parameter |
| HIWSO | 3 | 3.0 | Orderstatus |
| HKWSO | 3 | 3.0 | Orderstatus anfordern |
| HIWSOS | 3 | 3.0 | Orderstatus Parameter |
| HIPSAS | 1 | 3.0 | PIN-Sperre aufheben Parameter |
| HKPAE | 1 | 3.0 | PIN ändern |
| HIPAES | 1 | 3.0 | PIN ändern Parameter |
| HIPSPS | 1 | 3.0 | PIN sperren Parameter |
| HIPINS | 1 | 3.0 | PIN-TAN-spezifische Informationen |
| HIRMS | 2 | 3.0 | Rückmeldungen zu Segmenten |
| HIRMG | 2 | 3.0 | Rückmeldungen zur Gesamtnachricht |
| HKSAL | 6 | 3.0 | Saldenabfrage |
| HISALS | 6 | 3.0 | Saldenabfrage Parameter |
| HISAL | 6 | 3.0 | Saldenrückmeldung |
| HKSLA | 6 | 3.0 | Sammellastschrift |
| HISLAS | 6 | 3.0 | Sammellastschrift Parameter |
| HKSUB | 6 | 3.0 | Sammelüberweisung |
| HISUBS | 6 | 3.0 | Sammelüberweisung Parameter |
| HKSAK | 3 | 3.0 | Schlüsseländerung |
| HKSSP | 3 | 3.0 | Schlüsselsperrung |
| HISHV | 3 | 3.0 | Sicherheitsverfahren |
| HNSHA | 2 | 3.0 | Signaturabschluß |
| HNSHK | 4 | 3.0 | Signaturkopf |
| HKSRB | 2 | 3.0 | Sorten- und Reisescheckbestellung |
| HISRBS | 2 | 3.0 | Sorten- und Reisescheckbestellung Parameter |
| HKSRK | 2 | 3.0 | Sorten- und Reisescheckkonditionen anfordern |
| HISRKS | 2 | 3.0 | Sorten- und Reisescheckkonditionen Parameter |
| HISRK | 2 | 3.0 | Sorten- und Reisescheckkonditionen rückmelden |
| HKPRO | 4 | 3.0 | Statusprotokoll anfordern |
| HIPROS | 4 | 3.0 | Statusprotokoll Parameter |
| HIPRO | 4 | 3.0 | Statusprotokoll rückmelden |
| HKSYN | 3 | 3.0 | Synchronisierung |
| HISYN | 4 | 3.0 | Synchronisierungsantwort |
| HKTLA | 1 | 3.0 | TAN-Liste anfordern |
| HITLAS | 1 | 3.0 | TAN-Liste anfordern Parameter |
| HKTLF | 1 | 3.0 | TAN-Liste freischalten |
| HITLFS | 1 | 3.0 | TAN-Liste freischalten Parameter |
| HKTSP | 1 | 3.0 | TAN-Liste löschen |
| HITSPS | 1 | 3.0 | TAN-Liste löschen Parameter |
| HITAZS | 1 | 3.0 | TAN-Verbrauchsinformationen Parameter |
| HITAZ | 1 | 3.0 | TAN-Verbrauchsinformationen rückmelden |
| HKSLE | 3 | 3.0 | Terminierte Sammellastschrift einreichen |
| HISLES | 3 | 3.0 | Terminierte Sammellastschrift einreichen Parameter |
| HKSLL | 3 | 3.0 | Terminierte Sammellastschrift löschen |
| HISLLS | 3 | 3.0 | Terminierte Sammellastschrift löschen Parameter |
| HKTSE | 3 | 3.0 | Terminierte Sammelüberweisung einreichen |
| HITSES | 3 | 3.0 | Terminierte Sammelüberweisung einreichen Parameter |
| HKTSL | 3 | 3.0 | Terminierte Sammelüberweisung löschen |
| HITSLS | 3 | 3.0 | Terminierte Sammelüberweisung löschen Parameter |
| HKTUA | 4 | 3.0 | Terminierte Überweisung ändern |
| HITUAS | 4 | 3.0 | Terminierte Überweisung ändern Parameter |
| HKTUE | 4 | 3.0 | Terminierte Überweisung einreichen |
| HITUES | 4 | 3.0 | Terminierte Überweisung einreichen Parameter |
| HKTUL | 3 | 3.0 | Terminierte Überweisung löschen |
| HITULS | 3 | 3.0 | Terminierte Überweisung löschen Parameter |
| HKTMV | 3 | 3.0 | Terminvereinbarung |
| HITMVS | 3 | 3.0 | Terminvereinbarung Parameter |
| HIISA | 3 | 3.0 | Übermittlung eines öffentlichen Schlüssels |
| HKUMB | 2 | 3.0 | Umbuchung |
| HIUMBS | 2 | 3.0 | Umbuchung Parameter |
| HIUPA | 3 | 3.0 | Userparameter allgemein |
| HKVVB | 2 | 3.0 | Verarbeitungsvorbereitung |
| HNVSD | 1 | 3.0 | Verschlüsselte Daten |
| HNVSK | 3 | 3.0 | Verschlüsselungskopf |
| HKVUA | 1 | 3.0 | Vorbereitete Überweisung ändern |
| HIVUAS | 1 | 3.0 | Vorbereitete Überweisung ändern Parameter |
| HKVUE | 1 | 3.0 | Vorbereitete Überweisung anlegen |
| HIVUES | 1 | 3.0 | Vorbereitete Überweisung anlegen Parameter |
| HKVUL | 1 | 3.0 | Vorbereitete Überweisung löschen |
| HIVULS | 1 | 3.0 | Vorbereitete Überweisung löschen Parameter |
| HKVDB | 3 | 3.0 | Vordruckbestellung |
| HIVDBS | 3 | 3.0 | Vordruckbestellung Parameter |
| HKWPI | 3 | 3.0 | Wertpapierinformationen anfordern |
| HIWPIS | 3 | 3.0 | Wertpapierinformationen Parameter |
| HIWPI | 3 | 3.0 | Wertpapierinformationen rückmelden |
| HKWPK | 3 | 3.0 | Wertpapierkurse anfordern |
| HIWPKS | 3 | 3.0 | Wertpapierkurse Parameter |
| HIWPK | 3 | 3.0 | Wertpapierkurse rückmelden |
| HKWPO | 3 | 3.0 | Wertpapierorder einreichen |
| HIWPOS | 3 | 3.0 | Wertpapierorder Parameter |
| HKWOA | 3 | 3.0 | Wertpapierorderänderung |
| HIWOA | 3 | 3.0 | Wertpapierorderänderung bestätigen |
| HIWOAS | 3 | 3.0 | Wertpapierorderänderung Parameter |
| HIWPO | 3 | 3.0 | Wertpapierordereinreichung bestätigen |
| HKWOH | 3 | 3.0 | Wertpapierorderhistorie anfordern |
| HIWOHS | 3 | 3.0 | Wertpapierorderhistorie Parameter |
| HIWOH | 3 | 3.0 | Wertpapierorderhistorie rückmelden |
| HKWPS | 3 | 3.0 | Wertpapierorderstreichung |
| HIWPS | 3 | 3.0 | Wertpapierorderstreichung bestätigen |
| HIWPSS | 3 | 3.0 | Wertpapierorderstreichung Parameter |
| HKWPR | 3 | 3.0 | Wertpapierreferenznummern anfordern |
| HIWPRS | 3 | 3.0 | Wertpapierreferenznummern Parameter |
| HIWPR | 3 | 3.0 | Wertpapierreferenznummern rückmelden |
| HKWSD | 3 | 3.0 | Wertpapierstammdaten anfordern |
| HIWSDS | 3 | 3.0 | Wertpapierstammdaten Parameter |
| HIWSD | 3 | 3.0 | Wertpapierstammdaten rückmelden |
| HKWPH | 3 | 3.0 | Wichtige Informationen anfordern |
| HIWPHS | 3 | 3.0 | Wichtige Informationen Parameter |
| HIWPH | 3 | 3.0 | Wichtige Informationen rückmelden |
| HKPSA | 1 | 3.0 | PIN-Sperre aufheben |
| HKPSP | 1 | 3.0 | PIN sperren |
| HKTAZ | 1 | 3.0 | TAN-Verbrauchsinformationen anzeigen |
| HKKDD | 1 | 3.0 | Anzeige der Kundendaten |
| HIKDDS | 1 | 3.0 | Anzeige der Kundendaten Parameter |
| HIKDD | 1 | 3.0 | Anzeige der Kundendaten zurückmelden |
| HKADR | 1 | 3.0 | Adressänderung |
| HIADRS | 1 | 3.0 | Adressänderung Parameter |
| HKEKA | 2 | 3.0 | Kontoauszug anfordern |
| HIEKA | 2 | 3.0 | Kontoauszug |
| HIEKAS | 2 | 3.0 | Kontoauszug Parameter |
| HKLSW | 2 | 3.0 | Lastschriftwiderspruch einreichen |
| HILSWS | 2 | 3.0 | Lastschriftwiderspruch Parameter |
| HKLWB | 1 | 3.0 | Bestand rückgabefähiger Lastschriften |
| HILWB | 1 | 3.0 | Bestand Lastschriftwiderspruch |
| HILWBS | 1 | 3.0 | Bestand Lastschriftwiderspruch Parameter |
| HKVMK | 1 | 3.0 | Vormerkposten anfordern |
| HIVMK | 1 | 3.0 | Vormerkposten anfordern |
| HIVMKS | 1 | 3.0 | Bestand Lastschriftwiderspruch Parameter |
| HKKAU | 1 | 3.0 | Übersicht Kontoauszüge |
| HIKAU | 1 | 3.0 | Übersicht Kontoauszüge |
| HIKAUS | 1 | 3.0 | Übersicht Kontoauszüge Parameter |
| HKSZT | 1 | 3.0 | Serverzeitabfrage |
| HISZTS | 1 | 3.0 | Serverzeitabfrage Parameter |
| HISZT | 1 | 3.0 | Serverzeitabfrage |
| HKESU | 1 | 3.0 | EU-Standardüberweisung |
| HIESUS | 1 | 3.0 | EU-Standardüberweisung Parameter |
| HKTAN | 1 | 3.0 | Zwei-Schritt TAN Einreichung |
| HITAN | 1 | 3.0 | Zwei-Schritt TAN Einreichung Rückmeldung |
| HITANS | 1 | 3.0 | Zwei-Schritt TAN Einreichung Parameter |
| HKTAN | 2 | 3.0 | Zwei-Schritt TAN Einreichung |
| HITAN | 2 | 3.0 | Zwei-Schritt TAN Einreichung Rückmeldung |
| HITANS | 2 | 3.0 | Zwei-Schritt TAN Einreichung Parameter |
| HKDAB | 5 | 3.0 | Dauerauftragsbestand anfordern |
| HIDABS | 5 | 3.0 | Dauerauftragsbestand Parameter |
| HIDAB | 5 | 3.0 | Dauerauftragsbestand rückmelden |
| HKOAN | 3 | 3.0 | Orderanzeige anfordern |
| HIOANS | 3 | 3.0 | Orderanzeige Parameter |
| HIOAN | 3 | 3.0 | Orderanzeige |
| HKTAB | 1 | 3.0 | TAN-Generator/Liste anzeigen Bestand |
| HITAB | 1 | 3.0 | TAN-Generator/Liste anzeigen Bestand Rückmeldung |
| HITABS | 1 | 3.0 | TAN-Generator/Liste anzeigen Bestand Parameter |
| HKTAU | 1 | 3.0 | TAN-Generator an- bzw. ummelden |
| HITAUS | 1 | 3.0 | TAN-Generator an- bzw. ummelden Parameter |
| HKTSY | 1 | 3.0 | TAN-Generator Synchronisierung |
| HITSYS | 1 | 3.0 | TAN-Generator Synchronisierung Parameter |
| HKPPD | 1 | 3.0 | Prepaidkarte laden |
| HIPPDS | 1 | 3.0 | Prepaidkarte laden Parameter |
| HKEKA | 3 | 3.0 | Kontoauszug anfordern |
| HIEKA | 3 | 3.0 | Kontoauszug |
| HIEKAS | 3 | 3.0 | Kontoauszug Parameter |
| HKLWB | 2 | 3.0 | Bestand rückgabefähiger Lastschriften |
| HILWB | 2 | 3.0 | Bestand Lastschriftwiderspruch |
| HILWBS | 2 | 3.0 | Bestand Lastschriftwiderspruch Parameter |
| HKAUB | 7 | 3.0 | Auslandsüberweisung |
| HIAUBS | 7 | 3.0 | Auslandsüberweisung Parameter |
| HKAUB | 8 | 3.0 | Auslandsüberweisung |
| HIAUBS | 8 | 3.0 | Auslandsüberweisung Parameter |
| HKSTP | 2 | 3.0 | Euro-STP-Zahlung |
| HISTPS | 2 | 3.0 | Euro-STP-Zahlung Parameter |
| HKSTP | 3 | 3.0 | Euro-STP-Zahlung |
| HISTPS | 3 | 3.0 | Euro-STP-Zahlung Parameter |
| HKEUE | 2 | 3.0 | Euro-Eilüberweisung |
| HIEUES | 2 | 3.0 | Euro-Eilüberweisung Parameter |
| HKMTR | 1 | 3.0 | Mobilfunkverbindung registrieren |
| HIMTRS | 1 | 3.0 | Mobilfunkverbindung registrieren Parameter |
| HKMTF | 1 | 3.0 | Mobilfunkverbindung freischalten |
| HIMTFS | 1 | 3.0 | Mobilfunkverbindung freischalten Parameter |
| HKMTA | 1 | 3.0 | Mobilfunkverbindung ändern |
| HIMTAS | 1 | 3.0 | Mobilfunkverbindung ändern Parameter |
| HKTML | 1 | 3.0 | TAN-Medium deaktivieren oder löschen |
| HITMLS | 1 | 3.0 | TAN-Medium deaktivieren oder löschen Parameter |
| HKTAN | 3 | 3.0 | Zwei-Schritt TAN Einreichung |
| HITAN | 3 | 3.0 | Zwei-Schritt TAN Einreichung Rückmeldung |
| HITANS | 3 | 3.0 | Zwei-Schritt TAN Einreichung Parameter |
| HKTAB | 2 | 3.0 | TAN-Generator/Liste anzeigen Bestand |
| HITAB | 2 | 3.0 | TAN-Generator/Liste anzeigen Bestand Rückmeldung |
| HITABS | 2 | 3.0 | TAN-Generator/Liste anzeigen Bestand Parameter |
| HKTAU | 2 | 3.0 | TAN-Generator an- bzw. ummelden |
| HITAUS | 2 | 3.0 | TAN-Generator an- bzw. ummelden Parameter |
| HKFRD | 3 | 3.0 | Freistellungsdaten abfragen |
| HIFRDS | 3 | 3.0 | Freistellungsdaten Parameter |
| HIFRD | 3 | 3.0 | Freistellungsdaten rückmelden |
| HKFRA | 1 | 3.0 | Freistellungsauftrag anlegen |
| HIFRA | 1 | 3.0 | Einreichung Freistellungsauftrag bestätigen |
| HIFRAS | 1 | 3.0 | Freistellungsauftrag anlegen Parameter |
| HKFRN | 1 | 3.0 | Freistellungsdaten ändern |
| HIFRNS | 1 | 3.0 | Freistellungsdaten ändern Parameter |
| HKFRL | 1 | 3.0 | Freistellungsdaten löschen |
| HIFRLS | 1 | 3.0 | Freistellungsdaten löschen Parameter |
| HKTLF | 2 | 3.0 | TAN-Liste freischalten |
| HITLFS | 2 | 3.0 | TAN-Liste freischalten Parameter |
| HKTAN | 4 | 3.0 | Zwei-Schritt TAN Einreichung |
| HITAN | 4 | 3.0 | Zwei-Schritt TAN Einreichung Rückmeldung |
| HITANS | 4 | 3.0 | Zwei-Schritt TAN Einreichung Parameter |
| HKFDS | 3 | 3.0 | Dokument senden |
| HIFDSS | 3 | 3.0 | Dokument senden Parameter |
| HIFDS | 3 | 3.0 | Bearbeitungsstatus Dokument rückmelden |
| HKFDB | 3 | 3.0 | Bearbeitungsstatus Dokument anfordern |
| HIFDBS | 3 | 3.0 | Bearbeitungsstatus Dokument Parameter |
| HIFDB | 3 | 3.0 | Bearbeitungsstatus Dokument rückmelden |
| HKFDL | 3 | 3.0 | Dokumentliste anfordern |
| HIFDLS | 3 | 3.0 | Dokumentliste anfordern Parameter |
| HIFDL | 3 | 3.0 | Dokumentliste rückmelden |
| HKFDA | 3 | 3.0 | Dokument anfordern |
| HIFDAS | 3 | 3.0 | Parameter Dokument anfordern |
| HIFDA | 3 | 3.0 | Dokument rückmelden |
| HKKIF | 3 | 3.0 | Kontoinformationen anfordern |
| HIKIFS | 3 | 3.0 | Kontoinformationen Parameter |
| HIKIF | 3 | 3.0 | Kontoinformationen rückmelden |
| HKKIF | 4 | 3.0 | Kontoinformationen anfordern |
| HIKIFS | 4 | 3.0 | Kontoinformationen Parameter |
| HIKIF | 4 | 3.0 | Kontoinformationen rückmelden |
| HKTAB | 3 | 3.0 | TAN-Generator/Liste anzeigen Bestand |
| HITAB | 3 | 3.0 | TAN-Generator/Liste anzeigen Bestand Rückmeldung |
| HITABS | 3 | 3.0 | TAN-Generator/Liste anzeigen Bestand Parameter |
| HKHSI | 1 | 3.0 | HHD/Secoder-Informationen übermitteln |
| HIHSI | 1 | 3.0 | HHD/Secoder Informationen rückmelden |
| HIHSIS | 1 | 3.0 | HHD/Secoder Informationen Parameter |
| HKTAB | 4 | 3.0 | TAN-Generator/Liste anzeigen Bestand |
| HITAB | 4 | 3.0 | TAN-Generator/Liste anzeigen Bestand Rückmeldung |
| HITABS | 4 | 3.0 | TAN-Generator/Liste anzeigen Bestand Parameter |
| HKVIS | 1 | 3.0 | Secoder-spezifische Visualisierungsinformationen |
| HIVISS | 1 | 3.0 | Secoder-spezifische Visualisierungsinformationen |
| HKAZS | 1 | 3.0 | Alternative ZKA Sicherheitsverfahren |
